NIKKEI 지수 추종성 (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 475580 6 1
2 474170 6 0.7
3 238720 ACE 일본Nikkei225(H) 6 0.675
4 336680 6 0.667
5 466100 6 0.667
6 308430 6 0.647
7 395750 PLUS ESG가치주액티브 6 0.632
8 351870 6 0.632
9 292050 RISE KRX300 6 0.629
10 361580 RISE 200TR 6 0.624
11 328370 PLUS 코스피TR 6 0.624
12 287180 PLUS 미국나스닥테크 6 0.624
13 122090 PLUS 코스피50 6 0.624
14 152100 PLUS 200 6 0.624
15 000270 기아 6 0.618
16 253150 PLUS 200선물레버리지 6 0.615
17 227830 PLUS 코스피 6 0.615
18 105780 RISE 5대그룹주 6 0.615
19 464920 PLUS 일본반도체소부장 6 0.607
20 395760 PLUS ESG성장주액티브 6 0.607
21 280920 PLUS 주도업종 6 0.607
22 385720 TIMEFOLIO 코스피액티브 6 0.607
23 491630 6 0.6
24 209640 6 0.6
25 457370 6 0.6
26 494340 6 0.6
27 442560 RISE TDF2040액티브 6 0.598
28 487750 BNK 온디바이스AI 6 0.596
29 413930 WOORI AI ESG액티브 6 0.596
30 131890 ACE 삼성그룹동일가중 6 0.596
31 196450 코아시아씨엠- 6 0.596
32 445690 BNK 주주가치액티브 6 0.596
33 403790 마이다스 코스피액티브 6 0.596
34 464610 SOL 의료기기소부장Fn 6 0.596
35 461300 6 0.594
36 302450 RISE 코스피 6 0.59
37 195980 PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 6 0.59
38 464500 6 0.586
39 284980 RISE 200금융 6 0.584
40 183710 RISE 주식혼합 6 0.584
41 005250 녹십자홀딩스 6 0.584
42 145850 TREX 펀더멘탈 200 6 0.584
43 466930 SOL 자동차TOP3플러스 6 0.584
44 315960 RISE 대형고배당10TR 6 0.584
45 266160 RISE 고배당 6 0.584
46 148020 RISE 200 6 0.581
47 461910 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 6 0.581
48 475720 RISE 200위클리커버드콜 6 0.581
49 489790 6 0.579
50 462510 라메디텍- 6 0.577
51 005380 현대차 6 0.573
52 388280 RISE 컨택트대표 6 0.573
53 469160 ACE 일본반도체 6 0.573
54 382800 지앤비에스 에코- 6 0.573
55 429270 시지트로닉스- 6 0.573
56 476850 KoAct 배당성장액티브 6 0.573
57 234310 RISE V&S셀렉트밸류 6 0.573
58 079960 동양이엔피- 6 0.573
59 379790 RISE 유로스탁스50(H) 6 0.573
60 411540 SOL 200 Top10 6 0.573
61 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 6 0.573
62 433880 PLUS TDF2060액티브 6 0.573
63 469050 RISE 미국반도체NYSE(H) 6 0.573
64 442320 RISE 글로벌원자력 6 0.573
65 289930 6 0.571
66 490600 6 0.571
67 491510 6 0.571
68 494210 6 0.571
69 483420 ACE 애플밸류체인액티브 6 0.567
70 252400 RISE 200선물레버리지 6 0.564
71 448630 RISE 삼성그룹Top3채권혼합 6 0.564
72 488480 RISE 일본섹터TOP4Plus 6 0.564
73 457990 PLUS 태양광&ESS 6 0.564
74 269540 PLUS 미국S&P500(H) 6 0.564
75 448570 FOCUS AI코리아액티브 6 0.562
76 038540 상상인- 6 0.562
77 427120 RISE 플랫폼테마 6 0.562
78 095500 미래나노텍- 6 0.562
79 067160 SOOP- 6 0.562
80 294870 HDC현대산업개발 6 0.562
81 046390 삼화네트웍스- 6 0.562
82 002380 KCC 6 0.562
83 463300 RISE 중국본토CSI300 6 0.562
84 305050 ACE 코스피 6 0.562
85 401170 RISE 메타버스 6 0.562
86 003580 HLB글로벌 6 0.562
87 441800 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 6 0.562
88 367760 RISE 5G테크 6 0.562
89 310080 RISE 중국MSCI China(H) 6 0.562
90 145720 덴티움 6 0.562
91 385590 ACE ESG액티브 6 0.562
92 238670 PLUS 스마트베타Quality채권혼합 6 0.556
93 442570 RISE TDF2050액티브 6 0.556
94 419650 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 6 0.556
95 189400 PLUS 글로벌MSCI(합성 H) 6 0.556
96 326240 RISE IT플러스 6 0.556
97 183700 RISE 채권혼합 6 0.556
98 415920 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 6 0.556
99 195970 PLUS 선진국MSCI(합성 H) 6 0.556
100 487910 6 0.556
101 487920 6 0.556
102 241390 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 6 0.556
103 290130 RISE ESG사회책임투자 6 0.556
104 140570 RISE 수출주 6 0.551
105 006800 미래에셋증권 6 0.551
106 159800 마이티 코스피100 6 0.551
107 069920 아이에스이커머스- 6 0.551
108 001940 KISCO홀딩스 6 0.551
109 281990 RISE 중소형고배당 6 0.551
110 025820 이구산업 6 0.551
111 086280 현대글로비스 6 0.551
112 281820 케이씨텍 6 0.551
113 434960 DAISHIN343 K200 6 0.551
114 013720 CBI- 6 0.551
115 041830 인바디- 6 0.551
116 025000 KPX케미칼 6 0.551
117 035150 백산 6 0.551
118 145020 휴젤- 6 0.551
119 174360 RISE 중국본토대형주CSI100 6 0.551
120 003550 LG 6 0.551
121 079940 가비아- 6 0.551
122 250730 RISE 차이나HSCEI(H) 6 0.551
123 332500 ACE 200TR 6 0.551
124 007700 F&F홀딩스 6 0.551
125 459750 RISE 글로벌주식분산액티브 6 0.551
126 088340 유라클- 6 0.55
127 469750 6 0.55
128 145170 노브랜드- 6 0.548
129 140950 파워 코스피100 6 0.547
130 451060 1Q K200액티브 6 0.547
131 301400 PLUS 코스닥150 6 0.547
132 108450 ACE 삼성그룹섹터가중 6 0.547
133 464600 SOL 자동차소부장Fn 6 0.547
134 438210 PLUS 글로벌AI 6 0.547
135 465480 6 0.545
136 492500 6 0.542
137 053450 세코닉스- 6 0.539
138 433250 UNICORN R&D 액티브 6 0.539
139 263600 덕우전자- 6 0.539
140 143460 ACE 밸류대형 6 0.539
141 407160 KCGI 테크미디어텔레콤액티브 6 0.539
142 400580 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) 6 0.539
143 090710 휴림로봇- 6 0.539
144 004990 롯데지주 6 0.539
145 290740 액트로- 6 0.539
146 003120 일성아이에스 6 0.539
147 095570 AJ네트웍스 6 0.539
148 408920 메쎄이상- 6 0.539
149 069620 대웅제약 6 0.539
150 307280 원바이오젠- 6 0.539
151 253280 RISE 헬스케어 6 0.539
152 397410 RISE 국채선물5년추종인버스 6 0.539
153 446070 유니드비티플러스 6 0.539
154 472840 ITF 200 6 0.539
155 033270 유나이티드제약 6 0.539
156 472720 TRUSTON 주주가치액티브 6 0.539
157 000157 두산2우B 6 0.539
158 304360 에스바이오메딕스- 6 0.539
159 295040 SOL 200TR 6 0.539
160 389500 에스비비테크- 6 0.539
161 053980 오상자이엘- 6 0.539
162 084370 유진테크- 6 0.539
163 175330 JB금융지주 6 0.539
164 446700 RISE 배터리 리사이클링 6 0.539
165 001810 무림SP- 6 0.539
166 427110 RISE 창업투자회사 6 0.538
167 105190 ACE 200 6 0.538
168 152500 ACE 레버리지 6 0.538
169 494330 6 0.538
170 476310 RISE 글로벌비만산업TOP2+ 6 0.538
171 368590 RISE 미국나스닥100 6 0.538
172 453330 RISE 미국S&P500(H) 6 0.538
173 488290 마이다스 일본테크액티브 6 0.534
174 487130 KoAct AI인프라액티브 6 0.532
175 487570 HS효성 6 0.531
176 161510 PLUS 고배당주 6 0.53
177 270800 RISE KQ고배당 6 0.53
178 371150 RISE 차이나항셍테크 6 0.53
179 461900 PLUS 미국테크TOP10 6 0.53
180 451150 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 6 0.53
181 447660 PLUS 애플채권혼합 6 0.53
182 485690 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 6 0.529
183 086390 유니테스트- 6 0.528
184 277810 레인보우로보틱스- 6 0.528
185 219390 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) 6 0.528
186 051370 인터플렉스- 6 0.528
187 140580 RISE 우량업종대표주 6 0.528
188 005389 현대차3우B 6 0.528
189 005387 현대차2우B 6 0.528
190 009730 이렘- 6 0.528
191 067290 JW신약- 6 0.528
192 039310 세중- 6 0.528
193 092790 넥스틸 6 0.528
194 189300 인텔리안테크- 6 0.528
195 186230 그린플러스- 6 0.528
196 232140 와이씨- 6 0.528
197 442580 PLUS 글로벌HBM반도체 6 0.528
198 001630 종근당홀딩스 6 0.528
199 253290 RISE 헬스케어채권혼합 6 0.528
200 077970 STX엔진 6 0.528
201 027360 아주IB투자- 6 0.528
202 152870 파워 200 6 0.528
203 108590 TREX 200 6 0.528
204 305090 마이크로디지탈- 6 0.528
205 474590 WOORI 반도체밸류체인액티브 6 0.528
206 073240 금호타이어 6 0.528
207 069730 DSR제강 6 0.528
208 200880 서연이화 6 0.528
209 069080 웹젠- 6 0.528
210 000520 삼일제약 6 0.528
211 073540 에프알텍- 6 0.528
212 079980 휴비스 6 0.528
213 003470 유안타증권 6 0.528
214 290650 엘앤씨바이오- 6 0.528
215 379780 RISE 미국S&P500 6 0.528
216 263750 펄어비스- 6 0.528
217 010780 아이에스동서 6 0.528
218 028260 삼성물산 6 0.528
219 264850 이랜시스- 6 0.528
220 367770 RISE 수소경제테마 6 0.528
221 055550 신한지주 6 0.528
222 363250 진시스템- 6 0.528
223 013120 동원개발- 6 0.528
224 059270 해성에어로보틱스- 6 0.528
225 102120 어보브반도체- 6 0.528
226 036000 예림당- 6 0.528
227 009450 경동나비엔 6 0.528
228 448100 WOORI 200 6 0.528
229 098460 고영- 6 0.528
230 106080 하이소닉- 6 0.528
231 093320 케이아이엔엑스- 6 0.528
232 337930 브랜드엑스코퍼레이션- 6 0.528
233 115180 큐리언트- 6 0.528
234 195870 해성디에스 6 0.528
235 058470 리노공업- 6 0.528
236 004490 세방전지 6 0.528
237 010620 HD현대미포 6 0.528
238 485810 TIMEFOLIO 글로벌안티에이징바이오액티브 6 0.524
239 490490 6 0.524
240 484880 SOL 금융지주플러스고배당 6 0.522
241 334690 RISE 팔라듐선물(H) 6 0.522
242 486240 DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 6 0.522
243 456600 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 6 0.521
244 021050 서원 6 0.521
245 462340 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 6 0.521
246 270810 RISE 코스닥150 6 0.521
247 004980 성신양회 6 0.521
248 437370 RISE 글로벌농업경제 6 0.521
249 362990 드림인사이트- 6 0.521
250 426410 PLUS 미국대체투자Top10 6 0.521
251 433870 PLUS TDF2050액티브 6 0.521
252 388420 RISE 비메모리반도체액티브 6 0.521
253 442260 마이티 다이나믹퀀트액티브 6 0.521
254 278240 RISE 코스닥150선물레버리지 6 0.521
255 491220 6 0.519
256 064240 홈캐스트- 6 0.517
257 042660 한화오션 6 0.517
258 100790 미래에셋벤처투자- 6 0.517
259 011930 신성이엔지 6 0.517
260 002620 제일파마홀딩스 6 0.517
261 001550 조비 6 0.517
262 166480 코아스템켐온- 6 0.517
263 004360 세방 6 0.517
264 000320 노루홀딩스 6 0.517
265 015750 성우하이텍- 6 0.517
266 211050 인카금융서비스- 6 0.517
267 455850 SOL AI반도체소부장 6 0.517
268 005810 풍산홀딩스 6 0.517
269 054450 텔레칩스- 6 0.517
270 099390 브레인즈컴퍼니- 6 0.517
271 013700 까뮤이앤씨 6 0.517
272 005290 동진쎄미켐- 6 0.517
273 208640 썸에이지- 6 0.517
274 460860 동국제강 6 0.517
275 319660 피에스케이- 6 0.517
276 444200 SOL KEDI메가테크액티브 6 0.517
277 452400 이닉스- 6 0.517
278 403870 HPSP- 6 0.517
279 060540 에스에이티- 6 0.517
280 000215 DL우 6 0.517
281 375270 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 6 0.517
282 285690 FOCUS ESG리더스 6 0.517
283 469530 RISE 미국달러선물인버스 6 0.517
284 028300 HLB- 6 0.517
285 053690 한미글로벌 6 0.517
286 267980 매일유업- 6 0.517
287 000540 흥국화재 6 0.517
288 009150 삼성전기 6 0.517
289 322310 오로스테크놀로지- 6 0.517
290 090350 노루페인트 6 0.517
291 204320 HL만도 6 0.517
292 024910 경창산업- 6 0.517
293 254490 미래반도체- 6 0.517
294 067000 조이시티- 6 0.517
295 205500 액션스퀘어- 6 0.517
296 065680 우주일렉트로- 6 0.517
297 003960 사조대림 6 0.517
298 340810 씨유박스- 6 0.517
299 067770 세진티에스- 6 0.517
300 213630 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) 6 0.517
301 035760 CJ ENM- 6 0.517
302 147830 제룡산업- 6 0.517
303 036800 나이스정보통신- 6 0.517
304 122450 KX- 6 0.517
305 086900 메디톡스- 6 0.517
306 082270 젬백스- 6 0.517
307 039200 오스코텍- 6 0.517
308 000480 CR홀딩스 6 0.517
309 049070 인탑스- 6 0.517
310 024840 KBI메탈- 6 0.517
311 083660 CSA 코스믹- 6 0.517
312 000490 대동 6 0.517
313 065130 탑엔지니어링- 6 0.517
314 348340 뉴로메카- 6 0.517
315 003610 방림 6 0.517
316 011780 금호석유 6 0.517
317 005935 삼성전자우 6 0.517
318 292730 FOCUS KRX300 6 0.517
319 018670 SK가스 6 0.517
320 063160 종근당바이오 6 0.517
321 460660 RISE 미국S&P배당킹 6 0.517
322 251590 PLUS 고배당저변동50 6 0.517
323 460940 피앤에스미캐닉스- 6 0.516
324 062040 산일전기 6 0.516
325 483320 ACE 엔비디아밸류체인액티브 6 0.515
326 482030 KoAct 테크핵심소재공급망액티브 6 0.513
327 442550 RISE TDF2030액티브 6 0.513
328 002320 한진 6 0.513
329 276650 RISE 글로벌4차산업IT(합성 H) 6 0.513
330 469060 RISE 미국반도체NYSE 6 0.513
331 015890 태경산업 6 0.513
332 426020 TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 6 0.513
333 292500 SOL KRX300 6 0.513
334 475350 RISE 버크셔포트폴리오TOP10 6 0.513
335 131290 티에스이- 6 0.513
336 422420 RISE 2차전지액티브 6 0.513
337 464080 에스오에스랩- 6 0.506
338 291130 ACE 멕시코MSCI(합성) 6 0.506
339 017860 DS단석 6 0.506
340 340360 다보링크- 6 0.506
341 002140 고려산업 6 0.506
342 183190 아세아시멘트 6 0.506
343 376190 LB루셈- 6 0.506
344 060900 DGP- 6 0.506
345 005385 현대차우 6 0.506
346 012330 현대모비스 6 0.506
347 336260 두산퓨얼셀 6 0.506
348 044480 빌리언스- 6 0.506
349 161580 필옵틱스- 6 0.506
350 069960 현대백화점 6 0.506
351 008260 NI스틸 6 0.506
352 060240 스타코링크- 6 0.506
353 031980 피에스케이홀딩스- 6 0.506
354 469170 ACE 포스코그룹포커스 6 0.506
355 447430 ACE 주주환원가치주액티브 6 0.506
356 469150 ACE AI반도체포커스 6 0.506
357 078350 한양디지텍- 6 0.506
358 065440 이루온- 6 0.506
359 021320 KCC건설- 6 0.506
360 010060 OCI홀딩스 6 0.506
361 036220 오상헬스케어- 6 0.506
362 089150 케이씨티- 6 0.506
363 002780 진흥기업 6 0.506
364 187270 신화콘텍- 6 0.506
365 112290 와이씨켐- 6 0.506
366 010580 에스엠벡셀 6 0.506
367 033500 동성화인텍- 6 0.506
368 054090 삼진엘앤디- 6 0.506
369 068240 다원시스- 6 0.506
370 105560 KB금융 6 0.506
371 215000 골프존- 6 0.506
372 043090 더테크놀로지- 6 0.506
373 223310 딥마인드- 6 0.506
374 047080 한빛소프트- 6 0.506
375 005750 대림B&Co 6 0.506
376 326230 RISE 내수주플러스 6 0.506
377 397030 에이프릴바이오- 6 0.506
378 037710 광주신세계 6 0.506
379 051980 중앙첨단소재- 6 0.506
380 203690 스피어파워- 6 0.506
381 023590 다우기술 6 0.506
382 220100 퓨쳐켐- 6 0.506
383 089030 테크윙- 6 0.506
384 118990 모트렉스- 6 0.506
385 108490 로보티즈- 6 0.506
386 002820 SUN&L 6 0.506
387 321550 티움바이오- 6 0.506
388 454910 두산로보틱스 6 0.506
389 009160 SIMPAC 6 0.506
390 003540 대신증권 6 0.506
391 275750 RISE 코스닥150선물인버스 6 0.506
392 000155 두산우 6 0.506
393 050960 수산아이앤티- 6 0.506
394 030530 원익홀딩스- 6 0.506
395 419080 엔젯- 6 0.506
396 004060 SG세계물산 6 0.506
397 050110 캠시스- 6 0.506
398 307180 아이엘사이언스- 6 0.506
399 126340 비나텍- 6 0.506
400 183490 엔지켐생명과학- 6 0.506
401 042000 카페24- 6 0.506
402 005610 SPC삼립 6 0.506
403 121850 코이즈- 6 0.506
404 011080 형지I&C- 6 0.506
405 402340 SK스퀘어 6 0.506
406 024900 덕양산업 6 0.506
407 389030 지니너스- 6 0.506
408 131970 두산테스나- 6 0.506
409 361610 SK아이이테크놀로지 6 0.506
410 117730 티로보틱스- 6 0.506
411 011070 LG이노텍 6 0.506
412 027740 마니커 6 0.506
413 475310 SOL 반도체후공정 6 0.506
414 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 6 0.506
415 141080 리가켐바이오- 6 0.506
416 099190 아이센스- 6 0.506
417 119500 포메탈- 6 0.506
418 344860 이노진- 6 0.506
419 277540 ACE 아시아TOP50S&P 6 0.506
420 323350 다원넥스뷰- 6 0.506
421 263920 휴엠앤씨- 6 0.506
422 266550 PLUS 중형주저변동50 6 0.506
423 001450 현대해상 6 0.506
424 269530 PLUS S&P글로벌인프라 6 0.506
425 229000 젠큐릭스- 6 0.506
426 004440 삼일씨엔에스 6 0.506
427 078070 유비쿼스홀딩스- 6 0.506
428 300640 RISE 게임테마 6 0.506
429 402490 그린리소스- 6 0.506
430 137310 에스디바이오센서 6 0.506
431 012860 모베이스전자- 6 0.506
432 090410 덕신이피씨- 6 0.506
433 334700 RISE 팔라듐선물인버스(H) 6 0.506
434 007820 에스엠코어- 6 0.506
435 456040 OCI 6 0.506
436 011300 성안머티리얼스 6 0.506
437 014620 성광벤드- 6 0.506
438 483340 ACE 구글밸류체인액티브 6 0.505
439 424960 스마트레이더시스템- 6 0.504
440 429740 PLUS K리츠 6 0.504
441 429760 PLUS 미국S&P500 6 0.504
442 417450 RISE 글로벌수소경제 6 0.504
443 385710 TIMEFOLIO K이노베이션액티브 6 0.504
444 469070 RISE AI&로봇 6 0.504
445 033250 체시스 6 0.504
446 457930 BNK 미래전략기술액티브 6 0.504
447 078150 HB테크놀러지- 6 0.504
448 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 6 0.504
449 465330 RISE 2차전지TOP10 6 0.504
450 001840 이화공영- 6 0.504
451 027830 대성창투- 6 0.504
452 462350 이노스페이스- 6 0.5
453 494180 6 0.5
454 431190 케이쓰리아이- 6 0.5
455 494420 6 0.5
456 494410 6 0.5
457 489010 PLUS 글로벌AI인프라 6 0.5
458 490590 6 0.5
459 475400 6 0.5
460 488980 6 0.5
461 481430 RISE 국고채10년액티브 6 0.5
462 458650 6 0.5
463 389650 넥스트바이오메디컬- 6 0.5
464 107640 한중엔시에스- 6 0.496
465 435040 ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그 6 0.496
466 021820 세원정공 6 0.496
467 442090 에셋플러스 코리아대장장이액티브 6 0.496
468 293780 압타바이오- 6 0.496
469 303030 지니틱스- 6 0.496
470 426030 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 6 0.496
471 039610 화성밸브- 6 0.496
472 476030 SOL 미국나스닥100 6 0.496
473 071050 한국금융지주 6 0.496
474 148780 비큐AI- 6 0.496
475 033240 자화전자 6 0.496
476 433860 PLUS TDF2040액티브 6 0.496
477 388050 지투파워- 6 0.496
478 051160 지어소프트- 6 0.496
479 004100 태양금속 6 0.496
480 251600 PLUS 고배당주채권혼합 6 0.496
481 016450 한세예스24홀딩스 6 0.496
482 371950 풍원정밀- 6 0.496
483 480040 ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 6 0.496
484 391670 HK 베스트일레븐액티브 6 0.496
485 032280 삼일- 6 0.496
486 002600 조흥 6 0.494
487 109740 디에스케이- 6 0.494
488 011280 태림포장 6 0.494
489 033160 엠케이전자- 6 0.494
490 383220 F&F 6 0.494
491 052900 KX하이텍- 6 0.494
492 003240 태광산업 6 0.494
493 126560 현대퓨처넷 6 0.494
494 224110 에이텍모빌리티- 6 0.494
495 083420 그린케미칼 6 0.494
496 106190 하이텍팜- 6 0.494
497 204610 티쓰리- 6 0.494
498 041910 폴라리스AI파마- 6 0.494
499 465620 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 6 0.494
500 092300 현우산업- 6 0.494
501 020000 한섬 6 0.494
502 418550 제이오- 6 0.494
503 105630 한세실업 6 0.494
504 253590 네오셈- 6 0.494
505 012750 에스원 6 0.494
506 058610 에스피지- 6 0.494
507 048870 시너지이노베이션- 6 0.494
508 404650 SOL KRX기후변화솔루션 6 0.494
509 200230 텔콘RF제약- 6 0.494
510 042700 한미반도체 6 0.494
511 064520 테크엘- 6 0.494
512 006400 삼성SDI 6 0.494
513 161000 애경케미칼 6 0.494
514 433330 SOL 미국S&P500 6 0.494
515 086790 하나금융지주 6 0.494
516 010140 삼성중공업 6 0.494
517 073190 듀오백- 6 0.494
518 003160 디아이 6 0.494
519 002720 국제약품 6 0.494
520 256450 PLUS 심천차이넥스트(합성) 6 0.494
521 145990 삼양사 6 0.494
522 241520 DSC인베스트먼트- 6 0.494
523 226400 오스테오닉- 6 0.494
524 261920 ACE 필리핀MSCI(합성) 6 0.494
525 033560 블루콤- 6 0.494
526 290720 푸드나무- 6 0.494
527 002020 코오롱 6 0.494
528 009290 광동제약 6 0.494
529 088800 에이스테크- 6 0.494
530 357780 솔브레인- 6 0.494
531 411720 RISE 글로벌메타버스 6 0.494
532 016610 DB금융투자 6 0.494
533 074610 이엔플러스 6 0.494
534 001685 대상우 6 0.494
535 408900 스튜디오미르- 6 0.494
536 000250 삼천당제약- 6 0.494
537 066910 손오공- 6 0.494
538 418620 이에이트- 6 0.494
539 047050 포스코인터내셔널 6 0.494
540 079430 현대리바트 6 0.494
541 029480 광무- 6 0.494
542 071055 한국금융지주우 6 0.494
543 088390 이녹스- 6 0.494
544 274400 이노시뮬레이션- 6 0.494
545 031820 콤텍시스템 6 0.494
546 012630 HDC 6 0.494
547 200780 비씨월드제약- 6 0.494
548 331920 셀레믹스- 6 0.494
549 397420 RISE 국채선물5년추종 6 0.494
550 017250 인터엠- 6 0.494
551 059090 미코- 6 0.494
552 217330 싸이토젠- 6 0.494
553 003090 대웅 6 0.494
554 005720 넥센 6 0.494
555 149950 아바텍- 6 0.494
556 302440 SK바이오사이언스 6 0.494
557 016580 환인제약 6 0.494
558 472350 1Q 차이나H(H) 6 0.494
559 095720 웅진씽크빅 6 0.494
560 306040 에스제이그룹- 6 0.494
561 093240 형지엘리트 6 0.494
562 059120 아진엑스텍- 6 0.494
563 000545 흥국화재우 6 0.494
564 003010 혜인 6 0.494
565 286940 롯데이노베이트 6 0.494
566 251120 바이오에프디엔씨- 6 0.494
567 425420 티에프이- 6 0.494
568 009520 포스코엠텍- 6 0.494
569 101330 모베이스- 6 0.494
570 323410 카카오뱅크 6 0.494
571 119850 지엔씨에너지- 6 0.494
572 000990 DB하이텍 6 0.494
573 079170 한창산업- 6 0.494
574 012170 아센디오 6 0.494
575 039030 이오테크닉스- 6 0.494
576 090360 로보스타- 6 0.494
577 444490 WOORI 미국S&P500 6 0.494
578 093640 케이알엠- 6 0.494
579 295020 RISE 국채선물10년인버스 6 0.494
580 182360 큐브엔터- 6 0.494
581 005180 빙그레 6 0.494
582 389020 자람테크놀로지- 6 0.494
583 065650 하이퍼코퍼레이션- 6 0.494
584 462520 조선내화 6 0.494
585 384470 코어라인소프트- 6 0.494
586 006280 녹십자 6 0.494
587 082210 옵트론텍- 6 0.494
588 029780 삼성카드 6 0.494
589 094970 제이엠티- 6 0.494
590 354240 RISE 미국고정배당우선증권 TR 6 0.494
591 058400 KNN- 6 0.494
592 234100 폴라리스세원- 6 0.494
593 036810 에프에스티- 6 0.494
594 466920 SOL 조선TOP3플러스 6 0.494
595 091120 이엠텍- 6 0.494
596 000815 삼성화재우 6 0.494
597 241770 메카로- 6 0.494
598 289010 아이스크림에듀- 6 0.494
599 000860 강남제비스코 6 0.494
600 405100 큐알티- 6 0.494
601 017510 세명전기- 6 0.494
602 092200 디아이씨 6 0.494
603 011790 SKC 6 0.494
604 190510 나무가- 6 0.494
605 073010 케이에스피- 6 0.494
606 446720 SOL 미국배당다우존스 6 0.494
607 011370 서한- 6 0.494
608 104200 NHN벅스- 6 0.494
609 137950 제이씨케미칼- 6 0.494
610 006345 대원전선우 6 0.494
611 160190 하이젠알앤엠- 6 0.494
612 373110 엑셀세라퓨틱스- 6 0.491
613 101170 우림피티에스- 6 0.487
614 421320 PLUS 우주항공&UAM 6 0.487
615 434480 모니터랩- 6 0.487
616 051910 LG화학 6 0.487
617 241560 두산밥캣 6 0.487
618 100590 머큐리- 6 0.487
619 029530 신도리코 6 0.487
620 039490 키움증권 6 0.487
621 452430 사피엔반도체- 6 0.487
622 047040 대우건설 6 0.487
623 071090 하이스틸 6 0.487
624 183300 코미코- 6 0.487
625 085670 뉴프렉스- 6 0.487
626 423170 SOL 한국형글로벌반도체액티브 6 0.487
627 023900 풍국주정- 6 0.487
628 000100 유한양행 6 0.487
629 330730 스톤브릿지벤처스- 6 0.487
630 376980 원티드랩- 6 0.487
631 000810 삼성화재 6 0.487
632 090460 비에이치 6 0.487
633 060720 KH바텍- 6 0.487
634 459790 히어로즈 미국성장기업30액티브 6 0.487
635 358570 지아이이노베이션- 6 0.487
636 317120 라닉스- 6 0.487
637 458870 씨어스테크놀로지- 6 0.486
638 490330 6 0.484
639 004870 티웨이홀딩스 6 0.483
640 089230 THE E&M- 6 0.483
641 298060 에스씨엠생명과학- 6 0.483
642 083470 이엠앤아이- 6 0.483
643 033170 시그네틱스- 6 0.483
644 108230 톱텍- 6 0.483
645 179900 유티아이- 6 0.483
646 013000 세우글로벌 6 0.483
647 045100 한양이엔지- 6 0.483
648 012320 경동인베스트 6 0.483
649 033640 네패스- 6 0.483
650 060280 큐렉소- 6 0.483
651 099440 스맥- 6 0.483
652 014570 고려제약- 6 0.483
653 008290 원풍물산- 6 0.483
654 219420 링크제니시스- 6 0.483
655 064290 인텍플러스- 6 0.483
656 417840 저스템- 6 0.483
657 438740 마이다스 중소형액티브 6 0.483
658 412350 레이저쎌- 6 0.483
659 471040 KoAct 글로벌AI&로봇액티브 6 0.483
660 049800 우진플라임 6 0.483
661 114190 강원에너지- 6 0.483
662 432600 RISE 국채선물3년 6 0.483
663 108670 LX하우시스 6 0.483
664 352940 인바이오- 6 0.483
665 208140 정다운- 6 0.483
666 206640 바디텍메드- 6 0.483
667 004380 삼익THK 6 0.483
668 090150 아이윈- 6 0.483
669 066570 LG전자 6 0.483
670 265520 AP시스템- 6 0.483
671 037030 파워넷- 6 0.483
672 142760 모아라이프플러스- 6 0.483
673 245710 ACE 베트남VN30(합성) 6 0.483
674 037440 희림- 6 0.483
675 005440 현대지에프홀딩스 6 0.483
676 407170 KCGI 스마트커머스액티브 6 0.483
677 360200 ACE 미국S&P500 6 0.483
678 298000 효성화학 6 0.483
679 376300 디어유- 6 0.483
680 417500 제이아이테크- 6 0.483
681 025880 케이씨피드- 6 0.483
682 002760 보락 6 0.483
683 100130 동국S&C- 6 0.483
684 332610 PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 6 0.483
685 089140 넥스턴바이오- 6 0.483
686 099320 쎄트렉아이- 6 0.483
687 289670 PLUS 국채선물10년 6 0.483
688 039440 에스티아이- 6 0.483
689 002025 코오롱우 6 0.483
690 172670 에이엘티- 6 0.483
691 241590 화승엔터프라이즈 6 0.483
